Produktliste der Süßwarenfabriken | ||
Achtung !!! Es kann nicht vorproduziert werden !!! |
||
Cupcakes / Kuchen (03:00 Std.) | ||
Kosten: 750 | produziert: 90 | |
Kandierte Äpfel (04:00 Std.) | ||
Kosten: 800 | produziert: 100 | |
Kirschkuchen (06:00 Std.) | ||
Kosten: 850 | produziert: 105 | |
Schokoladenrollen (09:00 Std.) | ||
Kosten: 950 | produziert: 130 | |
Beerenkuchen (10:00 Std.) | ||
Kosten: 1.050 | produziert: 140 | |
Schokoladen (12:00 Std.) | ||
Kosten: 1.100 | produziert: 150 | |
Éclairs (24:00 Std.) | ||
Kosten: 1.200 | produziert: 175 | |
Honigkuchen (36:00 Std.) | ||
Kosten: 1.320 | produziert: 200 | |
Käsekuchen (48:00 Std.) | ||
Kosten: 1.400 | produziert: 250 | |
Donuts (00:30 Std.) | ||
Kosten: 1
Saisonbedingt, oder für Aufgaben,
verändert Playkot den Preis. |
produziert: 100 |
Alphabetisch sortierte Liste der Bauwerke im Spiel SuperCity.
Reine Dekorationen werden nicht aufgeführt. Es wird jeweils der Normalpreis aufgelistet, obwohl Playkot viele Bauwerke gelegentlich auch zu Sonderpreisen anbietet. Diese Liste ist bestimmt nicht vollständig, aber ich arbeite dran. |
|||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P] | [Q] | [R] | [S] | [T] | [U] | [V] | [W] | [X] | [Y] | [Z] |