Voraussetzung: mindestens eine fertige Autofabrik Kein Zeitlimit Kosten: 12.500 Die Anzahl der erlaubten "Verzehrfertiges Essen"-Fabriken ist vom Level des Spielers abhängig. Maximum: 7 Stück Die Aufgaben müssen für jede einzelne "Verzehrfertige Essen"-Fabrik erledigt werden. Achtung: Erst eine gebaute "Verzehrfertiges Essen"-Fabrik schaltet die Druckerei frei. |
||||
Baustufe 1 | ||||
Sammle | 8 | Seile | Textilfabrik | egal was |
Sammle | 6 | Schubkarren mit Erde | Bauernhof | grüne Kürbisse |
Bitte Freunde um | 3 | Bögen | ||
Baustufe 2 | ||||
Sammle | 6 | Kellen | U-Bahn Station | |
Sammle | 4 | Metallscheiben | Baumaterialienfabrik | Bedachungen |
Produziere | 2 | Betonplatten | Frachthafen | |
Baustufe 3 | ||||
Ausbilden | 2 | Bauarbeiter | College | |
Sammle | 3 | Pumpen | Wasserturm | |
Bitte Freunde um | 2 | Plastikrohre | ||
Baustufe 4 | ||||
Sammle | 6 | Metallscheiben | Baumaterialienfabrik | Bedachungen |
Sammle | 6 | Stifte | Schreibwarenladen | |
Sammle | 14 | Schraubenmuttern | U-Bahn Station | |
Baustufe 5 | ||||
Bitte Freunde um | 3 | Sicherheitskameras | ||
Sammle | 4 | Sensoren | Wasserturm | |
Ausbilden | 2 | Mechaniker | College |
Produktliste der "Verzehrfertiges Essen"-Fabrik | ||
Achtung !!! Es kann nicht vorproduziert werden !!! |
||
Spaghettisoße (02:00:00 Std.) | ||
Kosten: 600 | produziert: 50 | |
Ravioli (04:00:00 Std.) | ||
Kosten: 1100 | produziert: 110 | |
Tiefkühlpizza (06:00:00 Std.) | ||
Kosten: 2200 | produziert: 250 |
"Verzehrfertiges Essen"-Fabrik aufgewertet Wie funktioniert die Aufwertung ?
Die Anzahl der aufwertbaren Gebäude ist vom Level des Spielers abhängig. |
||||
Erste "Verzehrfertiges Essen"-Fabrik | 01:30:00 | |||
Bezahle | 1.400 Münzen | |||
Gebe | 250 | Güter | ||
Sammle | 18 | Töpfe | Hostel | |
Zweite "Verzehrfertiges Essen"-Fabrik | 04:00:00 | |||
Sammle | 12 | Sterne | Klub, Konzerthalle | |
Sammle | 5 | Schneidebretter | Pizzeria | |
Sammle | 18 | Bohnenkonserven | Sommerhaus * | |
Dritte "Verzehrfertiges Essen"-Fabrik | 07:00:00 | |||
Sammle | 13 | Tomaten | Pizzeria | |
Sammle | 27 | Messer | Einkaufszentrum | |
Produziere | 11 | Kaffeetische | Möbelfabrik | |
Vierte "Verzehrfertiges Essen"-Fabrik | 10:00:00 | |||
Bezahle | 11 | |||
Sammle | 28 | digitale Thermometer | deutsches Haus * | |
Sammle | 23 | Senf | Bistro * | |
Fünfte "Verzehrfertiges Essen"-Fabrik | 13:00:00s | |||
Bezahle | 14 | |||
Ausbilden | 4 | Ingenieure | Universität | |
Sammle | 31 | Schraubenzieher | U-Bahn Station * | |
Sechste "Verzehrfertiges Essen"-Fabrik | 18:00:00 | |||
Bezahle | 18 | |||
Sammle | 23 | Eiswaffeln | Bungalow * | |
Sammle | 28 | Meerglas | Erholungslandhaus * | |
Siebte "Verzehrfertiges Essen"-Fabrik | 20:00:00 | |||
Bezahle | 23 | |||
Sammle | 19 | grüne Tücher | Billardsalon * | |
Sammle | 37 | Partygeschirr | Kolonialhaus * |
Die mit * markierten Gebäude müssen aufgewertet sein.
Produktliste der "Verzehrfertiges Essen"-Fabrik (aufgewertet) | ||
Achtung !!! Es kann nicht vorproduziert werden !!! |
||
Räucherlachs (00:45:00) | ||
Kosten: 1 | produziert: 150 | |
Spaghettisoße (01:30:00 Std.) | ||
Kosten: 600 | produziert: 50 | |
Ravioli (03:30:00 Std.) | ||
Kosten: 1.100 | produziert: 110 | |
Tiefkühlpizza (04:00:00 Std.) | ||
Kosten: 2.200 | produziert: 250 | |
Eis im Glas (06:00:00) | ||
Kosten: 1.200 | produziert: 230 |