1 | 24:00:00 | |||
45 | Rechen | Sommerhaus | ||
14 | Scheren | Blumenkiosk * | ||
20 | Sporthandschuhe | Textilfabrik | Leinenstoff | |
2 | 24:00:00 | |||
39 | Packungen Samen | Blumenkiosk | ||
18 | Papiertüten | Bäckerei * | ||
11 | Winterbeeren | Drogerie | ||
3 | 36:00:00 | |||
20 | Seide | Textilfabrik | ||
14 | Bambusschirme | Schule | jeweils 2-4 Stück | |
14 | Flip-Flops | Strandgeschäft | ||
4 | 24:00:00 | |||
20 | Seidenblumen | Premium-Landhaus | ||
12 | Schirmchen | Eiscremeladen | ||
Bitte Freunde um | 14 | Ansteckblumen | ||
5 | 24:00:00 | |||
15 | Picknickkörbe | Familienrestaurant | ||
11 | Roste | Sommerhaus * | ||
10 | Olivenöl | griechisches Haus | ||
6 | 24:00:00 | |||
12 | Eier | Holzhaus | ||
23 | Broccoli | Gemüseladen | ||
35 | Pfeffermühlen | Gemischtwarenladen | ||
7 | 24:00:00 | |||
7 | Oberginen | Bauernhof * | ||
18 | Portionen Reis | Östliches Haus, japanisches Apartmet, Haus mit Wassermühle, Haus mit einem Teich |
||
Bitte Freunde um | 13 | Laminaria-Algen | ||
8 | 24:00:00 | |||
28 | Briefumschläge | U-Bahn Station | ||
Produziere | 15 | Cupcakes | Süßwarenfabrik | |
25 | Ausflugstickets | Nachbarn besuchen | ||
9 | 24:00:00 | |||
16 | Glühbirnen | Elektronikwerk | ||
12 | Laternen | Schule | jeweils 3 Stück | |
15 | farbige Glühbirnen | Sommerherrenhaus | ||
10 | 24:00:00 | |||
45 | Stative | Ranch | jeweils 1-5 Stück | |
16 | Rutschen | Kinos | ||
35 | Bilderrahmen | Schreibwarenladen | ||
11 | 36:00:00 | |||
28 | Mikrofone | Kneipe | ||
14 | rote Pinsel | Luxusapartment | ||
14 | Banjos | Strandhaus | ||
12 | 24:00:00 | |||
8 | Kleider | Schneiderei | ||
12 | magische Elixiere | Kosmetikboutique | ||
Bitte Freunde um | 15 | Veilchen |
Die mit * markierten Gebäude müssen aufgewertet sein.