Seit einiger Zeit können in Supercity bestimmte Gebäude aufgewertet werden.
Wie das genau funktioniert ist auf der Seite zum Architekturbüro beschrieben.
Da für einige Aufwertungen auch Superbucks verlangt werden, sind die Kosten immer auch Anlass für Beschwerden.
Ich wollte es genau wissen und habe mir diese Kosten in einer Tabelle aufgelistet.
Leider fehlen mir noch einzelne Preise. Da sind in der Tabelle noch Lücken.
Stand: 03.12.2019
Was kosten die Aufwertungen an Superbucks ? | |||||||||||||||||
Gebäude: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Summen: |
Bäckerei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 15 | 19 | x | x | x | 52 |
Bauernhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 105 |
Baumaterialienfabrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | 83 |
Billardsalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 19 | 24 | x | x | x | x | x | x | 71 |
Bistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | x | x | x | x | 60 |
Blumenkiosk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 15 | 18 | 22 | x | 76 |
Bungalow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 | 24 | x | x | x | x | x | 89 |
Bungalow deluxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 16 | 19 | 23 | x | x | x | x | x | x | 77 |
Café | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | x | x | x | 86 |
Deutsches Haus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 15 | 18 | x | x | x | x | x | x | 52 |
Elektronikwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | x | x | x | x | x | x | 78 |
Erholungslandhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 17 | 20 | x | x | x | x | x | x | 60 |
Gemischtwarenladen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | x | x | x | 74 |
Hostel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | x | x | x | x | 77 |
Kneipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 23 | x | x | x | x | 77 |
Kolonialhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | x | x | x | x | 74 |
Modeboutique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 18 | 23 | x | x | x | x | x | x | x | 64 |
Ranch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | x | x | x | x | x | 76 |
Rent-A-Scooter | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 16 | 20 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | 80 |
Schreibwarenladen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 21 | 25 | x | x | x | x | x | 76 |
Schuhgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 19 | 23 | x | x | x | x | 70 |
Sommerhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | x | 69 |
Tankstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 15 | 20 | x | x | x | x | x | x | 53 |
Textilfabrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | x | x | x | x | 94 |
U-Bahn Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 16 | 20 | 24 | x | x | x | 82 |
Wok-Café | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | x | x | x | x | 67 |
Totale Summe: | 1922 |
Leere Zelle = Diese Angabe fehlt noch
x = Diese Gebäude gibt es aktuell nicht